ウェブアクセシビリティ方針
(1) 方針
裁判官訴追委員会ウェブサイトは、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう、日本産業規格JIS X 8341-3:2016のレベルAAに適合することを目的とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。 |
(2) 対象範囲
裁判官訴追委員会のウェブサイト:(https://www.sotsui.go.jp/)配下のすべてのページ |
|
|
ただし、以下については対象から除きます。
|
(3) 追加するレベルAAAの達成基準
|
レベルAAAの達成基準のうち以下については、可能な範囲で対応を行って参ります。
|
(4) 目標達成に向けたスケジュールと状況
|
|
今後も継続して定期的な検査を実施し、問題が見つかれば適時修正を行い、アクセシビリティの維持・向上に努めます。 |
(5) 試験範囲
| No. | タイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | TOP | https://www.sotsui.go.jp/index.html |
| 2 | 委員長の挨拶 | https://www.sotsui.go.jp/greeting/index.html |
| 3 | 委員会ニュース | https://www.sotsui.go.jp/news/index.html |
| 4 | 委員会の構成 | https://www.sotsui.go.jp/composition/index.html |
| 5 | 裁判官弾劾制度について | https://www.sotsui.go.jp/system/index.html |
| 6 | 訴追請求の仕方 | https://www.sotsui.go.jp/claim/index.html |
| 7 | 各種資料・統計集 | https://www.sotsui.go.jp/data/index.html |
| 8 | 事務局からのお知らせ | https://www.sotsui.go.jp/budget/index.html |
| 9 | よくある質問と回答 | https://www.sotsui.go.jp/faq/index.html |
| 10 | 連絡先、留意事項等 | https://www.sotsui.go.jp/contact/index.html |
| 11 | アクセシビリティ方針 | https://www.sotsui.go.jp/webaccessibility/index.html |
(6) 試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。 |
| 表明日 | 令和7年3月14日 |
|---|---|
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 準拠した適合レベル | 適合レベルAAに準拠 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | 代表されるページ、11ページを選択 |
| 試験を行ったウェブページ | 「(4) 試験範囲」のとおり |
| 達成基準チェックリスト | 下表「達成基準チェックリスト」のとおり |
| 試験実施日 | 令和7年2月17日〜2月21日 |
達成基準リスト |
| 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | − | ○ |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | − | ○ |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | − | ○ |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | − | ○ |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | − | ○ |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | − | ○ |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | − | ○ |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ○ | ○ |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | − | ○ |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | − | ○ |
| 2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | − | ○ |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | − | ○ |
| 2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | − | ○ |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | ○ | ○ |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | − | ○ |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | − | ○ |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | − | ○ |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | − | ○ |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | − | ○ |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | − | ○ |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
(7) これまでの取組
|
|
|
前年度までの試験結果 |
(8) お問合せ先
| 裁判官訴追委員会事務局 | ||
|
郵便番号 100−8982 東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
|
